Honda Accord Gas Mileage (2002 - 2024): Comprehensive Fuel Economy Data (2024)

The Honda Accord gas mileage is 21 to 48 miles per gallon as specified in our data below, organized by trim, option package, and model year.

For example, the 2010 Honda Accord Coupe EX trim model has a combined gas mileage of 21 miles per gallon, while the 2024 Honda Accord EX-L has a combined gas mileage of 48 miles per gallon.

In the city, the Accord gas mileage is 17 to 51 miles per gallon depending on the trim and model year.

On the highway, the Accord gas mileage is 25 to 48 miles per gallon depending on the trim and model year.

Note: The gas mileage shown for hybrid vehicles is the miles per gallon equivalent.

Check out the Gas Mileage specifications for other makes and models.

Jump To Model Year

2020's

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020

2010's

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010

2000's

  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
Honda Accord Gas Mileage (2002 - 2024): Comprehensive Fuel Economy Data (1)

2024 Honda Accord Gas Mileage

Depending on trim level, the 2024 Honda Accord gas mileage is from 33 to 48 miles per gallon combined.

In the city, the 2024 Accord gas mileage is from 29 to 51 miles per gallon, depending on the trim.

On the highway, the 2024 Accord gas mileage is from 37 to 44 miles per gallon, depending on the trim.

2024 Honda Accord Gas Mileage (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
LX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD29 city mpg | 37 hwy mpg | 33 combined mpg
EX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD29 city mpg | 37 hwy mpg | 33 combined mpg
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD46 city mpg | 41 hwy mpg | 44 combined mpg
Sport-L Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD46 city mpg | 41 hwy mpg | 44 combined mpg
Sport Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD46 city mpg | 41 hwy mpg | 44 combined mpg
EX-L Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD51 city mpg | 44 hwy mpg | 48 combined mpg
2024 Honda Accord Gas Mileage (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
LX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.1 city L/100 km | 6.4 hwy L/100 km | 7.1 combined L/100 km
EX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.1 city L/100 km | 6.4 hwy L/100 km | 7.1 combined L/100 km
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.1 city L/100 km | 5.7 hwy L/100 km | 5.3 combined L/100 km
Sport-L Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.1 city L/100 km | 5.7 hwy L/100 km | 5.3 combined L/100 km
Sport Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.1 city L/100 km | 5.7 hwy L/100 km | 5.3 combined L/100 km
EX-L Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD4.6 city L/100 km | 5.3 hwy L/100 km | 4.9 combined L/100 km

2023 Honda Accord Gas Mileage

Depending on trim level, the 2023 Honda Accord gas mileage is from 33 to 48 miles per gallon combined.

In the city, the 2023 Accord gas mileage is from 29 to 51 miles per gallon, depending on the trim.

On the highway, the 2023 Accord gas mileage is from 37 to 44 miles per gallon, depending on the trim.

2023 Honda Accord Gas Mileage (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
LX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD29 city mpg | 37 hwy mpg | 33 combined mpg
EX w/ o BSI Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD29 city mpg | 37 hwy mpg | 33 combined mpg
EX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD29 city mpg | 37 hwy mpg | 33 combined mpg
Touring w/ o BSI Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD46 city mpg | 41 hwy mpg | 44 combined mpg
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD46 city mpg | 41 hwy mpg | 44 combined mpg
Sport-L w/ o BSI Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD46 city mpg | 41 hwy mpg | 44 combined mpg
2023 Honda Accord Gas Mileage (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
Sport-L Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD46 city mpg | 41 hwy mpg | 44 combined mpg
Sport w/ o BSI Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD46 city mpg | 41 hwy mpg | 44 combined mpg
Sport Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD46 city mpg | 41 hwy mpg | 44 combined mpg
EX-L w/ o BSI Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD51 city mpg | 44 hwy mpg | 48 combined mpg
EX-L Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD51 city mpg | 44 hwy mpg | 48 combined mpg
2023 Honda Accord Gas Mileage (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
LX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.1 city L/100 km | 6.4 hwy L/100 km | 7.1 combined L/100 km
EX w/ o BSI Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.1 city L/100 km | 6.4 hwy L/100 km | 7.1 combined L/100 km
EX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.1 city L/100 km | 6.4 hwy L/100 km | 7.1 combined L/100 km
Touring w/ o BSI Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.1 city L/100 km | 5.7 hwy L/100 km | 5.3 combined L/100 km
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.1 city L/100 km | 5.7 hwy L/100 km | 5.3 combined L/100 km
Sport-L w/ o BSI Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.1 city L/100 km | 5.7 hwy L/100 km | 5.3 combined L/100 km
2023 Honda Accord Gas Mileage (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
Sport-L Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.1 city L/100 km | 5.7 hwy L/100 km | 5.3 combined L/100 km
Sport w/ o BSI Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.1 city L/100 km | 5.7 hwy L/100 km | 5.3 combined L/100 km
Sport Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.1 city L/100 km | 5.7 hwy L/100 km | 5.3 combined L/100 km
EX-L w/ o BSI Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD4.6 city L/100 km | 5.3 hwy L/100 km | 4.9 combined L/100 km
EX-L Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD4.6 city L/100 km | 5.3 hwy L/100 km | 4.9 combined L/100 km

2022 Honda Accord Gas Mileage

Depending on trim level, the 2022 Honda Accord gas mileage is from 27 to 34 miles per gallon combined.

In the city, the 2022 Accord gas mileage is from 22 to 48 miles per gallon, depending on the trim.

On the highway, the 2022 Accord gas mileage is from 32 to 38 miles per gallon, depending on the trim.

2022 Honda Accord Gas Mileage (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
Touring 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
Sport SE 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD29 city mpg | 35 hwy mpg | 32 combined mpg
Sport 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
Sport 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD29 city mpg | 35 hwy mpg | 32 combined mpg
LX 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
EXL 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
2022 Honda Accord Gas Mileage (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD44 city mpg
Sport Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD44 city mpg
Base Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg
EXL Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg
2022 Honda Accord Gas Mileage (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
Touring 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD11.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km
Sport SE 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
Sport 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD11.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km
Sport 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
LX 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 6.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
EXL 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 6.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
2022 Honda Accord Gas Mileage (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km
Sport Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km
Base Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km
EXL Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km

2021 Honda Accord Gas Mileage

Depending on trim level, the 2021 Honda Accord gas mileage is from 27 to 34 miles per gallon combined.

In the city, the 2021 Accord gas mileage is from 22 to 48 miles per gallon, depending on the trim.

On the highway, the 2021 Accord gas mileage is from 32 to 38 miles per gallon, depending on the trim.

2021 Honda Accord Gas Mileage (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
Touring 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
Sport Special Edition Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD29 city mpg | 35 hwy mpg | 32 combined mpg
Sport 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
Sport 1.5 Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD29 city mpg | 35 hwy mpg | 32 combined mpg
LX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
EXL Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
2021 Honda Accord Gas Mileage (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD44 city mpg
Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg
EXL Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg
EX Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg
2021 Honda Accord Gas Mileage (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
Touring 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD11.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km
Sport Special Edition Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
Sport 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD11.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km
Sport 1.5 Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
LX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 6.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
EXL Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 6.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
2021 Honda Accord Gas Mileage (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km
Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km
EXL Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km
EX Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km
Honda Accord Gas Mileage (2002 - 2024): Comprehensive Fuel Economy Data (2)

2020 Honda Accord Gas Mileage

Depending on trim level, the 2020 Honda Accord gas mileage is from 27 to 47.5 miles per gallon combined.

In the city, the 2020 Accord gas mileage is from 22 to 48 miles per gallon, depending on the trim.

On the highway, the 2020 Accord gas mileage is from 32 to 47 miles per gallon, depending on the trim.

2020 Honda Accord Gas Mileage (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
Touring 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
Sport 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
Sport 1.5 Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD26 city mpg | 35 hwy mpg | 30.5 combined mpg
LX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
EXL Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
EXL 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD23 city mpg | 34 hwy mpg | 28.5 combined mpg
2020 Honda Accord Gas Mileage (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
EX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 47 hwy mpg | 47.5 combined mpg
Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 47 hwy mpg | 47.5 combined mpg
EXL Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 47 hwy mpg | 47.5 combined mpg
EX Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 47 hwy mpg | 47.5 combined mpg
Touring 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
2020 Honda Accord Gas Mileage (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
Sport 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
Sport 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
Sport 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD26 city mpg | 35 hwy mpg | 30.5 combined mpg
Sport 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD29 city mpg | 35 hwy mpg | 32 combined mpg
LX 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
EXL 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD23 city mpg | 34 hwy mpg | 28.5 combined mpg
2020 Honda Accord Gas Mileage (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
EXL 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
EX 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 47 hwy mpg | 47.5 combined mpg
EXL Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 47 hwy mpg | 47.5 combined mpg
EX Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 47 hwy mpg | 47.5 combined mpg
Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 47 hwy mpg | 47.5 combined mpg
2020 Honda Accord Gas Mileage (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
Touring 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD11.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km
Sport 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD11.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km
Sport 1.5 Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD9.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 8.0 combined L/100 km
LX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 6.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
EXL Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 6.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
EXL 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD10.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 8.0 combined L/100 km
2020 Honda Accord Gas Mileage (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
EX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 6.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km | 5.0 hwy L/100 km | 5.0 combined L/100 km
Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km | 5.0 hwy L/100 km | 5.0 combined L/100 km
EXL Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km | 5.0 hwy L/100 km | 5.0 combined L/100 km
EX Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km | 5.0 hwy L/100 km | 5.0 combined L/100 km
Touring 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD11.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km
2020 Honda Accord Gas Mileage (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
Sport 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD11.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km
Sport 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD11.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km
Sport 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD9.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 8.0 combined L/100 km
Sport 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
LX 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 6.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
EXL 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD10.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 8.0 combined L/100 km
2020 Honda Accord Gas Mileage (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
EXL 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 6.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
EX 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 6.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km | 5.0 hwy L/100 km | 5.0 combined L/100 km
EXL Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km | 5.0 hwy L/100 km | 5.0 combined L/100 km
EX Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km | 5.0 hwy L/100 km | 5.0 combined L/100 km
Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD5.0 city L/100 km | 5.0 hwy L/100 km | 5.0 combined L/100 km
Honda Accord Gas Mileage (2002 - 2024): Comprehensive Fuel Economy Data (3)

2019 Honda Accord Gas Mileage

Depending on trim level, the 2019 Honda Accord gas mileage is from 27 to 48 miles per gallon combined.

In the city, the 2019 Accord gas mileage is from 22 to 48 miles per gallon, depending on the trim.

On the highway, the 2019 Accord gas mileage is from 32 to 48 miles per gallon, depending on the trim.

2019 Honda Accord Gas Mileage (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
Touring 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
Sport 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
Sport 1.5 Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD26 city mpg | 35 hwy mpg | 30.5 combined mpg
LX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
EXL Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
EXL 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD23 city mpg | 34 hwy mpg | 28.5 combined mpg
2019 Honda Accord Gas Mileage (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
EX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 48 hwy mpg | 48 combined mpg
Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 48 hwy mpg | 48 combined mpg
EXL Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 48 hwy mpg | 48 combined mpg
EX Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 48 hwy mpg | 48 combined mpg
Touring 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
2019 Honda Accord Gas Mileage (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
Sport 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
Sport 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD22 city mpg | 32 hwy mpg | 27 combined mpg
Sport 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD26 city mpg | 35 hwy mpg | 30.5 combined mpg
Sport 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD29 city mpg | 35 hwy mpg | 32 combined mpg
LX 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
EXL 2.0T Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD23 city mpg | 34 hwy mpg | 28.5 combined mpg
2019 Honda Accord Gas Mileage (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
EXL 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
EX 1.5T Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD30 city mpg | 38 hwy mpg | 34 combined mpg
Touring Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 48 hwy mpg | 48 combined mpg
EXL Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 48 hwy mpg | 48 combined mpg
EX Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 48 hwy mpg | 48 combined mpg
Sedan2.0L | Hybrid | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD48 city mpg | 48 hwy mpg | 48 combined mpg
2019 Honda Accord Gas Mileage (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainCity | Highway | Combined Mileage
Touring 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 10 Spd Auto w/OD | FWD11.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km
Sport 2.0 Sedan2.0L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD11.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 9.0 combined L/100 km
Sport 1.5 Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 6 Spd Manual w/OD | FWD9.0 city L/100 km | 7.0 hwy L/100 km | 8.0 combined L/100 km
LX Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 6.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
EXL Sedan1.5L | Intercooled Turbo | I4 | 1 Spd CVT w/OD | FWD8.0 city L/100 km | 6.0 hwy L/100 km | 7.0 combined L/100 km
